Главная » Частным лицам » Расчетно-кассовое обслуживание » Валютно-обменные операции
Курс ЮниКредит Банка: 24.05.2012
Курс ЦБ: 25.05.2012
| Наименование валюты | Swift | Единица | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 1 | 31.2500 | 32.1500 | 31,6247 |
| Евро | EUR | 1 | 39.3000 | 40.4000 | 39,7681 |
| Шведская крона | SEK | 10 | 43.3000 | 45.3000 | 44,0781 |
| Норвежская крона | NOK | 10 | 52.0000 | 53.8000 | 52,5948 |
| Японская йена | JPY | 100 | 37.3500 | 42.3500 | 39,8020 |
| Английский фунт | GBP | 1 | 48.6500 | 50.7000 | 49,5686 |
| Канадский доллар | CAD | 1 | 29.8500 | 31.9000 | 30,8083 |
| Датская крона | DKK | 10 | 52.7500 | 54.4500 | 53,3777 |
| Швейцарский франк | CHF | 1 | 32.1500 | 34.2000 | 33,0319 |
Курсы обмена валют могут изменяться в течение дня. Уточнить интересующие вас курсы и условия обмена иностранной валюты вы можете в любом отделении ЮниКредит Банка или по телефонам Центра телефонного обслуживания: (495) 258-72-00 в Москве или 8 (800) 700-73-00 бесплатно из любой точки РФ.