
Введены в действие с 15.05.2012
Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно путем перичисления к сумме вклада (ежемесячная капитализация) или на иной счет Клиента в Банке в соответствии с Заявлением Клиента.
Проценты выплачиваются по следующим ставкам:
| Срок вклада, дней / Процентная ставка, % | |||||||||||||
| Валюта вклада | Сумма вклада | 31- 90 |
91- 180 |
181- 270 |
271- 367 |
368- 549 |
550- 734 |
735- 1101 |
1102- 1459 |
1460- 1825 |
1826- 2555 |
2556- 3649 |
3650 |
| Рубли | 5,80 | 6,00 | 6,20 | 6,40 | 6,60 | 6,80 | 7,30 | 7,60 | 7,80 | 8,00 | - | - | |
| 6,00 | 6,20 | 6,40 | 6,60 | 6,80 | 7,00 | 7,50 | 7,80 | 8,00 | 8,20 | - | - | ||
| 6,20 | 6,40 | 6,60 | 6,80 | 7,00 | 7,20 | 7,70 | 8,00 | 8,20 | 8,40 | - | - | ||
| Доллары США | 1,10 | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 2,40 | 2,90 | 3,10 | 3,30 | 3,80 | 4,30 | |
| 1,30 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,60 | 3,10 | 3,30 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | ||
| 1,50 | 1,70 | 1,80 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,80 | 3,30 | 3,50 | 3,70 | 4,20 | 4,70 | ||
| Евро | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,70 | 2,20 | 2,60 | 2,80 | 3,20 | 3,40 | 3,70 | |
| 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,50 | 1,70 | 1,80 | 2,40 | 2,80 | 3,00 | 3,40 | 3,70 | 4,00 | ||
| 1,20 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 1,90 | 2,60 | 3,00 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | 4,30 | ||
| Английские фунты стерлингов** | 0,20 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 1,30 | 1,70 | 2,20 | 2,40 | 2,90 | 3,10 | 3,30 | 3,70 | |
| 0,30 | 0,80 | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 1,90 | 2,40 | 2,60 | 3,10 | 3,30 | 3,50 | 3,90 | ||
| 0,40 | 0,90 | 1,10 | 1,0 | 1,70 | 2,00 | 2,60 | 2,80 | 3,30 | 3,50 | 3,70 | 4,10 | ||
| Швейцарские франки** | - | - | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,70 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,20 | |
| - | - | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,30 | 1,50 | 1,70 | 1,90 | 2,30 | ||
| - | - | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 0,90 | 1,40 | 1,60 | 1,90 | 2,10 | 2,50 | ||
| Японские иены** | - | - | 0,20 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 2,10 | |
| - | - | 0,30 | 0,50 | 0,60 | 0,90 | 1,10 | 1,30 | 1,60 | 1,70 | 1,90 | 2,20 | ||
| - | - | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1,70 | 1,80 | 2,00 | 2,30 | ||
* Вклады свыше 8 000 000 рублей / 200 000 долл. США / 200
000 евро / 200 000 английских фунтов стерлингов / 200 000
швейцарских франков / 20 000 000 японских иен принимаются в
соответствии с условиями
«Классического вклада плюс»,
«Накопительного вклада плюс» и
«Универсального вклада плюс».
** Размещение вкладов в английских фунтах стерлингов, швейцарских
франках, японских иенах в настоящее время доступно только в
отделениях Москвы и Московской
области.