
Введены в действие с 15.05.2012
Проценты по вкладу выплачиваются при возврате вклада на ваш текущий счет по следующим ставкам:
| Срок вклада, дней / Процентная ставка, % | ||||||||||
| Валюта вклада |
Сумма вклада / неснижаемый остаток |
181— 270 |
271— 367 |
368 | ||||||
| Рубли | 5,20 | 5,40 | 5,60 | |||||||
| 5,40 | 5,60 | 5,80 | ||||||||
| 5,60 | 5,80 | 6,00 | ||||||||
| Доллары США | 0,90 | 1,20 | 1,40 | |||||||
| 1,10 | 1,30 | 1,50 | ||||||||
| 1,30 | 1,40 | 1,60 | ||||||||
| Евро | 0,70 | 0,90 | 1,10 | |||||||
| 0,90 | 1,00 | 1,20 | ||||||||
| 1,00 | 1,10 | 1,30 | ||||||||
| Английские фунты стерлингов** | 0,40 | 0,60 | 0,80 | |||||||
| 0,50 | 0,80 | 1,00 | ||||||||
| 0,60 | 1,00 | 1,20 | ||||||||
| Швейцарские франки** | 0,10 | 0,15 | 0,20 | |||||||
| 0,15 | 0,20 | 0,25 | ||||||||
| 0,20 | 0,25 | 0,30 | ||||||||
| Японские иены** | 0,10 | 0,15 | 0,20 | |||||||
| 0,15 | 0,20 | 0,25 | ||||||||
| 0,20 | 0,25 | 0,30 | ||||||||
* Вклады свыше 8 000 000 рублей / 200 000 долл. США / 200
000 евро / 200 000 английских фунтов стерлингов / 200 000
швейцарских франков / 20 000 000 японских иен принимаются в
соответствии с условиями
«Классического вклада плюс»,
«Накопительного вклада плюс» и
«Универсального вклада плюс».
** Размещение вкладов в английских фунтах стерлингов, швейцарских
франках, японских иенах в настоящее время доступно только в
отделениях Москвы и Московской
области.