Главная » Частным лицам » Расчетно-кассовое обслуживание » Валютно-обменные операции
25.05.2012
| Наименование валюты | Swift | Единица | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | AUD | 1 | 30,8278 |
| Азербайджанский манат | AZN | 1 | 40,2504 |
| Английский фунт | GBP | 1 | 49,5686 |
| Армянских драмов | AMD | 1000 | 78,2790 |
| Белорусский рубль | BYR | 10000 | 38,2866 |
| Болгарский лев | BGN | 1 | 20,2826 |
| Бразильский реал | BRL | 1 | 15,5718 |
| Венгерских форинтов | HUF | 100 | 13,1545 |
| Датская крона | DKK | 10 | 53,3777 |
| Доллар США | USD | 1 | 31,6247 |
| Евро | EUR | 1 | 39,7681 |
| Индийских рупий | INR | 100 | 56,2567 |
| Казахский тенге | KZT | 100 | 21,4078 |
| Канадский доллар | CAD | 1 | 30,8083 |
| Киргизских сомов | KGS | 100 | 66,9142 |
| Китайский юань | CNY | 10 | 49,8734 |
| Латвийский лат | LVL | 1 | 56,8279 |
| Литовский лит | LTL | 1 | 11,4903 |
| Молдавских леев | MDL | 10 | 26,4863 |
| Норвежская крона | NOK | 10 | 52,5948 |
| Польских злотых | PLN | 10 | 90,8364 |
| Новых румынских леев | RON | 10 | 88,7835 |
| СДР | XDR | 1 | 48,1521 |
| Сингапурский доллар | SGD | 1 | 24,7707 |
| Таджикских сомони | TJS | 10 | 66,3924 |
| Новая турецкая лира | TRY | 1 | 17,0714 |
| TMT | 1 | 11,0576 | |
| Узбекских сумов | UZS | 1000 | 16,9238 |
| Украинская гривна | UAH | 10 | 39,2342 |
| Чешских крон | CZK | 10 | 15,5691 |
| Шведская крона | SEK | 10 | 44,0781 |
| Швейцарский франк | CHF | 1 | 33,0319 |
| Южноафриканских рэндов | ZAR | 10 | 37,6202 |
| Вон Республики Корея | KRW | 1000 | 26,7763 |
| Японская йена | JPY | 100 | 39,8020 |
Информация об официальных
курсах валют доступна за период с
1 января 2003 года по сегодняшний день. Сведения об
официальных
курсах валют за более ранний период можно получить,
обратившись
к базе данных по курсам валют Банка
России.