Главная » Частным лицам » Индивидуальные сейфы » Тарифы

| Дополнительный офис «Алексеевская» | |||||
| 74x300x450 | 800 | 2 200 | 4 300 | 7 550 | 15 350 |
| 126x300x450 | 1 150 | 3 400 | 6 350 | 11 300 | 22 000 |
| 400x450x450 | 2 600 | 7 400 | 14 050 | 24 950 | 50 000 |
| Дополнительный офис «Аэропорт» | |||||
| 74x300x450 | 800 | 2 200 | 4 300 | 7 550 | 15 350 |
| 126x300x450 | 1 150 | 3 400 | 6 350 | 11 300 | 22 000 |
| 256x300x450 | 1 950 | 5 600 | 10 550 | 18 700 | 37 500 |
| 395x300x450 | 2 200 | 6 350 | 11 950 | 21 300 | 42 800 |
| 395x450x450 | 2 600 | 7 400 | 14 050 | 24 950 | 50 000 |
| Дополнительный офис «Алтуфьево» | |||||
| 74x300x450 | 800 | 2 200 | 4 300 | 7 550 | 15 350 |
| 126x300x450 | 1 150 | 3 400 | 6 350 | 11 300 | 22 000 |
| 256x300x450 | 1 950 | 5 600 | 10 550 | 18 700 | 37 500 |
| 395x300x450 | 2 200 | 6 350 | 11 950 | 21 300 | 42 800 |
| 395x450x450 | 2 600 | 7 400 | 14 050 | 24 950 | 50 000 |
| 525x300x450 | 2 600 | 7 400 | 14 050 | 24 950 | 50 000 |
| Дополнительный офис «Бабушкинская» | |||||
| 74x300x450 | 800 | 2 200 | 4 300 | 7 550 | 15 350 |
| 126x300x450 | 1 150 | 3 400 | 6 350 | 11 300 | 22 000 |
| 256x300x450 | 1 950 | 5 600 | 10 550 | 18 700 | 37 500 |
| 390x300x450 | 2 200 | 6 350 | 11 950 | 21 300 | 42 800 |
| 390x450x450 | 2 600 | 7 400 | 14 050 | 24 950 | 50 000 |
| 525x300x450 | 2 600 | 7 400 | 14 050 | 24 950 | 50 000 |
| Дополнительный офис «Большая Никитская» | |||||
| 74x300x400 | 800 | 2 200 | 4 300 | 7 550 | 15 350 |
| 126x300x400 | 1 150 | 3 400 | 6 350 | 11 300 | 22 000 |
| 256x300x400 | 1 950 | 5 600 | 10 550 | 18 700 | 37 500 |
| 390x300x400 | 2 200 | 6 350 | 11 950 | 21 300 | 42 800 |
| 525x300x400 | 2 600 | 7 400 | 14 050 | 24 950 | 50 000 |
| Дополнительный офис «Большая Грузинская» | |||||
| 74x300x450 | 800 | 2 200 | 4 300 | 7 550 | 15 350 |
| 126x300x450 | 1 150 | 3 400 | 6 350 | 11 300 | 22 000 |
| 256x300x450 | 1 950 | 5 600 | 10 550 | 18 700 | 37 500 |
| 395x300x450 | 2 200 | 6 350 | 11 950 | 21 300 | 42 800 |
| 395x450x450 | 2 600 | 7 400 | 14 050 | 24 950 | 50 000 |
| Дополнительный офис «Дмитровка» | |||||
| 80x240x360 | 800 | 2 200 | 4 300 | 7 550 | 15 350 |
| 96x240x360 | 900 | 2 600 | 4 950 | 8 850 | 17 250 |
| 120x240x360 | 1 150 | 3 400 | 6 350 | 11 300 | 22 000 |
| 160x240x360 | 1 450 | 4 150 | 7 800 | 13 800 | 27 800 |
| 192x240x360 | 1 700 | 4 800 | 9 100 | 16 250 | 32 600 |
| 240x240x360 | 1 950 | 5 600 | 10 550 | 18 700 | 37 500 |
| 320x240x360 | 2 200 | 6 350 | 11 950 | 21 300 | 42 800 |
| 480x240x360 | 2 600 | 7 400 | 14 050 | 24 950 | 50 000 |
| 960x240x360 | 3 000 | 8 600 | 16 100 | 28 750 | 57 700 |
| Дополнительный офис «Земляной Вал» | |||||
| 76x264x610 | 800 | 2 200 | 4 300 | 7 550 | 15 350 |
| 127x264x610 | 1 150 | 3 400 | 6 350 | 11 300 | 22 000 |
| 254x264x610 | 1 950 | 5 600 | 10 550 | 18 700 | 37 500 |
| 381x264x610 | 2 200 | 6 350 | 11 950 | 21 300 | 42 800 |
| Дополнительный офис «Космодамианская» | |||||
| 80x240x360 | 800 | 2 200 | 4 300 | 7 550 | 15 350 |
| 96x240x360 | 900 | 2 600 | 4 950 | 8 850 | 17 250 |
| 160x240x360 | 1 450 | 4 150 | 7 800 | 13 800 | 27 800 |
| 240x240x360 | 1 950 | 5 600 | 10 550 | 18 700 | 37 500 |
| 320x240x360 | 2 200 | 6 350 | 11 950 | 21 300 | 42 800 |
| 480x240x360 | 2 600 | 7 400 | 14 050 | 24 950 | 50 000 |
| 960x240x360 | 3 000 | 8 600 | 16 100 | 28 750 | 57 700 |
| Дополнительный офис «Кутузовский Проспект» | |||||
| 76x264x610 | 800 | 2 200 | 4 300 | 7 550 | 15 350 |
| 127x264x610 | 1 150 | 3 400 | 6 350 | 11 300 | 22 000 |
| 254x264x610 | 1 950 | 5 600 | 10 550 | 18 700 | 37 500 |
| 381x264x610 | 2 200 | 6 350 | 11 950 | 21 300 | 42 800 |
| Дополнительный офис «Красная Пресня» | |||||
| 74x300x450 | 800 | 2 200 | 4 300 | 7 550 | 15 350 |
| 126x300x450 | 1 150 | 3 400 | 6 350 | 11 300 | 22 000 |
| 256x300x450 | 1 950 | 5 600 | 10 550 | 18 700 | 37 500 |
| 395x300x450 | 2 200 | 6 350 | 11 950 | 21 300 | 42 800 |
| 395x450x450 | 2 600 | 7 400 | 14 050 | 24 950 | 50 000 |
| Дополнительный офис «Казачий» | |||||
| 74x300x430 | 800 | 2 200 | 4 300 | 7 550 | 15 350 |
| 90x260x420 | 800 | 2 200 | 4 300 | 7 550 | 15 350 |
| 110x260x420 | 900 | 2 600 | 4 950 | 8 850 | 17 250 |
| 126x300x430 | 1 150 | 3 400 | 6 350 | 11 300 | 22 000 |
| 150x260x420 | 1 150 | 3 400 | 6 350 | 11 300 | 22 000 |
| 190x260x420 | 1 300 | 3 650 | 7 000 | 12 500 | 24 950 |
| 256x300x430 | 1 950 | 5 600 | 10 550 | 18 700 | 37 500 |
| 300x260x420 | 1 950 | 5 600 | 10 550 | 18 700 | 37 500 |
| 395x300x430 | 2 200 | 6 350 | 11 950 | 21 300 | 42 800 |
| 450x260x420 | 2 200 | 6 350 | 11 950 | 21 300 | 42 800 |
| 450x395x430 | 2 600 | 7 400 | 14 050 | 24 950 | 50 000 |
| 525x300x430 | 2 600 | 7 400 | 14 050 | 24 950 | 50 000 |
| 600x260x420 | 2 600 | 7 400 | 14 050 | 24 950 | 50 000 |
| Дополнительный офис «Ломоносовский Проспект» | |||||
| 76x264x610 | 800 | 2 200 | 4 300 | 7 550 | 15 350 |
| 127x264x610 | 1 150 | 3 400 | 6 350 | 11 300 | 22 000 |
| 254x264x610 | 1 950 | 5 600 | 10 550 | 18 700 | 37 500 |
| Дополнительный офис «Маяковская» | |||||
| 74x300x450 | 800 | 2 200 | 4 300 | 7 550 | 15 350 |
| 126x300x450 | 1 150 | 3 400 | 6 350 | 11 300 | 22 000 |
| 256x300x450 | 1 950 | 5 600 | 10 550 | 18 700 | 37 500 |
| 400x450x450 | 2 600 | 7 400 | 14 050 | 24 950 | 50 000 |
| Дополнительный офис «Мытищи» | |||||
| 74x300x450 | 800 | 2 200 | 4 300 | 7 550 | 15 350 |
| 126x300x450 | 1 150 | 3 400 | 6 350 | 11 300 | 22 000 |
| 256x300x450 | 1 950 | 5 600 | 10 550 | 18 700 | 37 500 |
| 390x300x450 | 2 200 | 6 350 | 11 950 | 21 300 | 42 800 |
| 400x450x450 | 2 600 | 7 400 | 14 050 | 24 950 | 50 000 |
| Дополнительный офис «Нескучный сад» | |||||
| 74x300x450 | 800 | 2 200 | 4 300 | 7 550 | 15 350 |
| 126x300x450 | 1 150 | 3 400 | 6 350 | 11 300 | 22 000 |
| 256x300x450 | 1 950 | 5 600 | 10 550 | 18 700 | 37 500 |
| 400x450x450 | 2 600 | 7 400 | 14 050 | 24 950 | 50 000 |
| Дополнительный офис «Новослободская» | |||||
| 74x300x450 | 800 | 2 200 | 4 300 | 7 550 | 15 350 |
| 126x300x450 | 1 150 | 3 400 | 6 350 | 11 300 | 22 000 |
| 256x300x450 | 1 950 | 5 600 | 10 550 | 18 700 | 37 500 |
| 395x300x450 | 2 200 | 6 350 | 11 950 | 21 300 | 42 800 |
| 395x450x450 | 2 600 | 7 400 | 14 050 | 24 950 | 50 000 |
| Дополнительный офис «Отрадное» | |||||
| 74x300x450 | 800 | 2 200 | 4 300 | 7 550 | 15 350 |
| 126x300x450 | 1 150 | 3 400 | 6 350 | 11 300 | 22 000 |
| 256x300x450 | 1 950 | 5 600 | 10 550 | 18 700 | 37 500 |
| 390x300x450 | 2 200 | 6 350 | 11 950 | 21 300 | 42 800 |
| 400x450x450 | 2 600 | 7 400 | 14 050 | 24 950 | 50 000 |
| 525x300x450 | 2 600 | 7 400 | 14 050 | 24 950 | 50 000 |
| Дополнительный офис «Остоженка» | |||||
| 74x300x450 | 800 | 2 200 | 4 300 | 7 550 | 15 350 |
| 126x300x450 | 1 150 | 3 400 | 6 350 | 11 300 | 22 000 |
| 256x300x450 | 1 950 | 5 600 | 10 550 | 18 700 | 37 500 |
| 395x300x450 | 2 200 | 6 350 | 11 950 | 21 300 | 42 800 |
| 395x450x450 | 2 600 | 7 400 | 14 050 | 24 950 | 50 000 |
| 525x300x450 | 2 600 | 7 400 | 14 050 | 24 950 | 50 000 |
| Дополнительный офис «Одинцово» | |||||
| 74x300x450 | 800 | 2 200 | 4 300 | 7 550 | 15 350 |
| 126x300x450 | 1 150 | 3 400 | 6 350 | 11 300 | 22 000 |
| 256x300x450 | 1 950 | 5 600 | 10 550 | 18 700 | 37 500 |
| 390x300x450 | 2 200 | 6 350 | 11 950 | 21 300 | 42 800 |
| 400x450x450 | 2 600 | 7 400 | 14 050 | 24 950 | 50 000 |
| 525x300x450 | 2 600 | 7 400 | 14 050 | 24 950 | 50 000 |
| Дополнительный офис «Проспект Мира» | |||||
| 76x264x610 | 800 | 2 200 | 4 300 | 7 550 | 15 350 |
| 127x264x610 | 1 150 | 3 400 | 6 350 | 11 300 | 22 000 |
| 254x264x610 | 1 950 | 5 600 | 10 550 | 18 700 | 37 500 |
| 381x264x610 | 2 200 | 6 350 | 11 950 | 21 300 | 42 800 |
| Дополнительный офис «Пречистенская» | |||||
| 50x375x240 | 800 | 2 200 | 4 300 | 7 550 | 15 350 |
| 112x375x240 | 900 | 2 600 | 4 950 | 8 850 | 17 250 |
| 176x425x248 | 1 300 | 3 650 | 7 000 | 12 500 | 24 950 |
| 240x425x258 | 1 950 | 5 600 | 10 550 | 18 700 | 37 500 |
| 310x435x288 | 2 200 | 6 350 | 11 950 | 21 300 | 42 800 |
| 375x435x288 | 2 200 | 6 350 | 11 950 | 21 300 | 42 800 |
| 625x435x288 | 2 600 | 7 400 | 14 050 | 24 950 | 50 000 |
| 940x435x615 | 3 000 | 8 600 | 16 100 | 28 750 | 57 700 |
| Дополнительный офис «Пятницкая» | |||||
| 74x300x400 | 800 | 2 200 | 4 300 | 7 550 | 15 350 |
| 126x300x400 | 1 150 | 3 400 | 6 350 | 11 300 | 22 000 |
| 256x300x400 | 1 950 | 5 600 | 10 550 | 18 700 | 37 500 |
| 390x300x400 | 2 200 | 6 350 | 11 950 | 21 300 | 42 800 |
| 525x300x400 | 2 600 | 7 400 | 14 050 | 24 950 | 50 000 |
| Дополнительный офис «Подольск» | |||||
| 74x300x430 | 800 | 2 200 | 4 300 | 7 550 | 15 350 |
| 126x300x430 | 1 150 | 3 400 | 6 350 | 11 300 | 22 000 |
| 256x300x430 | 1 950 | 5 600 | 10 550 | 18 700 | 37 500 |
| 400x300x430 | 2 200 | 6 350 | 11 950 | 21 300 | 42 800 |
| 400x450x430 | 2 600 | 7 400 | 14 050 | 24 950 | 50 000 |
| Дополнительный офис «Проспект Вернадского» | |||||
| 76x264x610 | 800 | 2 200 | 4 300 | 7 550 | 15 350 |
| 127x264x610 | 1 150 | 3 400 | 6 350 | 11 300 | 22 000 |
| 254x264x610 | 1 950 | 5 600 | 10 550 | 18 700 | 37 500 |
| 381x264x610 | 2 200 | 6 350 | 11 950 | 21 300 | 42 800 |
| Дополнительный офис «Речной вокзал» | |||||
| 74x300x450 | 800 | 2 200 | 4 300 | 7 550 | 15 350 |
| 126x300x450 | 1 150 | 3 400 | 6 350 | 11 300 | 22 000 |
| 256x300x450 | 1 950 | 5 600 | 10 550 | 18 700 | 37 500 |
| 395x300x450 | 2 200 | 6 350 | 11 950 | 21 300 | 42 800 |
| 395x450x450 | 2 600 | 7 400 | 14 050 | 24 950 | 50 000 |
| Дополнительный офис «Рогожская застава» | |||||
| 74x300x450 | 800 | 2 200 | 4 300 | 7 550 | 15 350 |
| 126x300x450 | 1 150 | 3 400 | 6 350 | 11 300 | 22 000 |
| 256x300x450 | 1 950 | 5 600 | 10 550 | 18 700 | 37 500 |
| 395x300x450 | 2 200 | 6 350 | 11 950 | 21 300 | 42 800 |
| 395x450x450 | 2 600 | 7 400 | 14 050 | 24 950 | 50 000 |
| 525x300x450 | 2 600 | 7 400 | 14 050 | 24 950 | 50 000 |
| Дополнительный офис «Тверская» | |||||
| 76x264x610 | 800 | 2 200 | 4 300 | 7 550 | 15 350 |
| 95x250x350 | 900 | 2 600 | 4 950 | 8 850 | 17 250 |
| 127x264x610 | 1 150 | 3 400 | 6 350 | 11 300 | 22 000 |
| 205x250x350 | 1 800 | 5 200 | 9 900 | 17 700 | 34 550 |
| 254x264x610 | 1 950 | 5 600 | 10 550 | 18 700 | 37 500 |
| 315x250x350 | 2 200 | 6 350 | 11 950 | 21 300 | 42 800 |
| 520x250x350 | 2 600 | 7 400 | 14 050 | 24 950 | 50 000 |
| Дополнительный офис «Химки» | |||||
| 74x300x450 | 800 | 2 200 | 4 300 | 7 550 | 15 350 |
| 126x300x450 | 1 150 | 3 400 | 6 350 | 11 300 | 22 000 |
| 256x300x450 | 1 950 | 5 600 | 10 550 | 18 700 | 37 500 |
| 395x300x450 | 2 200 | 6 350 | 11 950 | 21 300 | 42 800 |
| 395x450x450 | 2 600 | 7 400 | 14 050 | 24 950 | 50 000 |
| 525x300x450 | 2 600 | 7 400 | 14 050 | 24 950 | 50 000 |
| Дополнительный офис «Ярцевская» | |||||
| 74x300x450 | 800 | 2 200 | 4 300 | 7 550 | 15 350 |
| 126x300x450 | 1 150 | 3 400 | 6 350 | 11 300 | 22 000 |
| 256x300x450 | 1 950 | 5 600 | 10 550 | 18 700 | 37 500 |
| 395x300x450 | 2 200 | 6 350 | 11 950 | 21 300 | 42 800 |
| 395x450x450 | 2 600 | 7 400 | 14 050 | 24 950 | 50 000 |
| 525x300x450 | 2 600 | 7 400 | 14 050 | 24 950 | 50 000 |
Общие положения
1. Все ставки комиссионного вознаграждения
указаны с учетом НДС.
2. Банк взимает комиссионное вознаграждение
по удвоенной ставке в случае, если договором аренды индивидуального
банковского сейфа или дополнительным соглашением к нему установлены
особые условия доступа пользователей к сейфу, предполагающие
контроль Банка за соблюдением этих условий (даты или периоды
разовых доступов, коллективный состав пользователей, дополнительные
условия доступа доверенных лиц помимо доверенности арендатора и
т.п.), за исключением операций при проведении сделок по
приобретению недвижимости с использованием кредита.
3. Банк вправе устанавливать иные ставки
комиссионного вознаграждения в рамках специальных продуктовых
предложений и акций.
4. В Тариф могут быть внесены изменения и
дополнения без предварительного уведомления клиента.
5. Банк предоставляет скидку в размере 50% от
комиссионного вознаграждения в случае, если на момент заключения
договора аренды индивидуального банковского сейфа клиент
является держателем действующей основной дебетовой карты MasterCard
Platinum Prime.
За невыполнение обязательства по возврату ключей арендатор уплачивает Банку штраф в сумме 5000 рублей, включая НДС
Убытки, причиненные Банку в связи с ненадлежащим использованием сейфа и/или сейфового оборудования, подлежат возмещению Банку арендатором в сумме фактических расходов, понесенных Банком или по нормам таких расходов, установленным Банком.