
| Фиксированные | ||||||
| Срок кредита | до 12 мес. | до 24 мес. | до 36 мес. | до 60 мес. | до 84 мес. | |
| до 1,5 млн руб. | 13,0 | 14,5 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | |
| от 1,5 до 5 млн руб. | 11,5 | 13,0 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | |
| от 5 до 15 млн руб. | 10,5 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | |
| свыше 15 млн руб. | 9,5 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | |
| Комбинированные | ||||||
| Срок кредита | до 12 мес. | до 24 мес. | до 36 мес. | до 60 мес. | до 84 мес. | |
| Период фиксирования ставки | Оставшийся срок | |||||
| до 1,5 млн руб. | 13,0 | 14,5 | 15,5 | 16,0 | ||
| от 1,5 до 5 млн руб. | 11,5 | 13,0 | 14,0 | 14,5 | ||
| от 5 до 15 млн руб. | 10,5 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | ||
| свыше 15 млн руб. | 9,5 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | ||
| Плавающие | ||||||
| Срок кредита | оставшийся срок | |||||
| до 1,5 млн руб. | ||||||
| от 1,5 до 5 млн руб. | ||||||
| от 5 до 15 млн руб. | ||||||
| свыше 15 млн руб. | ||||||
| Комиссия за управление кредитом | 1% от суммы кредита, но не менее 7 500 руб. | |||||
Прочие ценовые условия:
Процентные ставки могут быть изменены в зависимости от финансового состояния заемщика.
1 MosPrime означает индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым институтам, рассчитываемую в соответствии с Положением о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate, утвержденным Национальной Валютной Ассоциацией, котируемую в Интернете на странице www.nva.ru или на странице «MOSPRIME1» информационной службы Reuters.
Обратитесь в отделение |
Позвоните по телефону |