Группа UniCredit принимает участие в акции «Час Земли 2018» в 13 странах
В эту субботу, 24 марта, Группа UniCredit выключит свет в 77 зданиях в 13 странах Европы (Австрия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Венгрия, Германия, Великобритания, Италия, Румыния, Россия, Сербия и Словакия), уже одиннадцатый раз подряд принимая участие в международной акции «Час Земли» Всемирного фонда дикой природы (WWF), цель которой - привлечь внимание к изменениям климата, представляющим серьезную угрозу для нашей планеты.
Группа UniCredit принимает участие в этой международной акции, чтобы подчеркнуть свою работу, проделанную в течение этих лет в области защиты окружающей среды и поддержки устойчивого развития. В частности, стратегия Группы UniCredit в отношении изменений климата направлена на значительное снижение эксплутационных выбросов и парниковых газов. Среднесрочная цель Группы – снизить выбросы углерода к 2020 году на 60%, а долгосрочная цель – снизить выбросы на 80% к 2030 году.
В 2017 году Группа UniCredit достигла общего снижения этого показателя на 41% в сравнении с 2008 годом благодаря улучшению энергоэффективности, более эффективного использования рабочего пространства и развитию диджитализации в банковских операциях.
Ниже – перечень зданий - участников акции в этом году:
| Страна | Город | Адрес | 
| Австрия | Вена | Lassallestrasse 1 | 
| Lassallestrasse 5 | ||
| Julius Tandler Platz | ||
| Schottengasse 6 | ||
| Danube Tower | ||
| Босния и Герцеговина | Мостар | Kardinala Stepinca bb | 
| Сараево | Zelenih beretki, 24 | |
| Банья Лука | Marije Bursać 7 | |
| 
 | 
 | 
 | 
| Болгария | София | 7, Sq. Sveta Nedelya | 
| 
 | 
 | 14, Gyueshevo Str. | 
| 
 | 
 | 8, Aksakov Str. | 
| 
 | 
 | 3, Kaloyan Str. | 
| 
 | Русе | 5, Sveta Troitsa Sq. | 
| 
 | Варна | 1, Petko Karavelov Str. | 
| 
 | Бурас | 22, Alexandrovska Str. | 
| 
 | Стара Загора | 126, Simeon Veliki Blvd. | 
| 
 | Пловдив | 4 Ivan Vazov Str. | 
| 
 | Плевен | 121 Vasil Levski St. | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Хорватия | Загреб | Samoborska, 145 | 
| Resellova, 4 | ||
| Trg bana Josipa Jelačića, 10 | ||
| Чешская Республика | Прага | Zeletavska, 1 - Filadelfie | 
| 
 | 
 | Námesti Republiky, 3a - Banking House | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Германия | Мюнхен | HVB Tower, Arabellastrasse, 12 | 
| HHO, Arabellastrasse, 14 | ||
| KF14, Kardinal-Faulhaber-Str., 14 | ||
| Гамбург | Graskeller, 2 | |
| Берлин | Leibnizstr., 100 | |
| 
 | 
 | 
 | 
| Великобритания | Лондон | Moor House 120 London Wall | 
| Венгрия | Будапешт | Szabadság tér, 5-6 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Италия | Милан | UniCredit Tower A - Piazza Gae Aulenti, 3 | 
| UniCredit Tower B - Piazza Gae Aulenti, 1 | ||
| UniCredit Tower C - Piazza Gae Aulenti, 4 | ||
| Колоньо-Монцезе | Via Volta, 1 | |
| Болонья | Via del Lavoro | |
| Реджо-Эмилия | Via Rivoluzione di Ottobre, 16 | |
| Рим | Via Tupini, 180 | |
| Largo Fochetti, 16 | ||
| Палермо | Via Ruggiero Settimo, 26 | |
| Румыния | Бухарест | Unicredit Tower, Bulevardul Expoziției 1F | 
| Россия | Москва | Prechistenskaya emb., 9 | 
| Boutikovsky lane, 9 | ||
| 1-st Kazachy lane, 9/1 | ||
| Zuborsky boulevard, 29 | ||
| 1-st Tverskaya-Yamskaya street, 28/1 | ||
| Leningradsky avenue, 44 | ||
| Bolshaya Gruzinskaya street, 58/60 | ||
| Komsomolsky avenue, 44 | ||
| Leninsky avenue, 70/11 | ||
| Ostozhenka street, 5 | ||
| Pyatnitskaya street, 14/1 | ||
| Калуга | Pushkina street, 1/20 | |
| Санкт-Петербург | Fontanka emb., 2/48 | |
| Moskovsky avenue, 192-194 | ||
| Efimova street, 4a | ||
| Novocherkassky avenue, 43/17 | ||
| Novatotov blvd., 8A | ||
| Moscovsky avenue, 193A | ||
| Екатеринбург | Nikolaya Nironova street, 4 | |
| Нижний Новгород | Kostina street, 20 | |
| Новосибирск | Maxima Gorkogo street, 53 | |
| Челябинск | Karla Marxa street, 38 | |
| Краснодар | Stavropolskaya street, 41 | |
| Пермь | Monastyrskaya street, 41 | |
| Самара | Chapayevskaya street, 178 | |
| Ростов | Socialisticheskaya/ Serafimovicha street, 58/51 | |
| Воронеж | Komissarzhevskoy street, 13 | |
| Уфа | Kirova street, 27 | |
| Волгоград | Novorossiyskaya street, 11 | |
| Ставрополь | Dovatortsev street, 38A | |
| Сербия | Белград | Rajiceva street, 27-29 | 
| BBC, Jurija Gagarina, 12 | ||
| Blue House Center, Spanskih boraca, 3 | ||
| Jurija Gagarina, 30 | ||
| Francuska, 6 | ||
| Jurija Gagarina, 12 | ||
| Словакия | Братислава | Sancova, 1/A | 
